Misma plataforma, misma Clara IA. La diferencia está en la escala, la personalización y el ritmo de implementación. Encuentra la edición ideal para tu hospital.
Responde unas preguntas rápidas y te decimos si HarmoniMD HIS o Harmoni-Go se ajusta mejor a tu institución.
| Característica | HarmoniMD HIS | Harmoni-Go |
|---|---|---|
| Pensado para | Hospitales de 40 camas o más y de alta especialidad | Hospitales pequeños y medianos (0 a 50 camas) |
| Personalización | Alta | Estándar |
| Consultoría especializada | Incluida + adaptación de procesos | No incluida |
| Tiempo de implementación | 8 a 12 meses | 4 a 6 meses (cada módulo en menos de 3 semanas) |
| Módulos | Más de 25 (clínicos y administrativos) | 7 (Clara IA + 6 módulos a elección) |
| Expediente clínico y Clara IA | Incluidos | Incluidos |
| Reportería y Business Intelligence | Avanzados | Reportes operativos por módulo |
| Modelo | En la nube | SaaS en la nube |
| Precio | Propuesta a la medida | Por número de camas (desde $750 USD/módulo/mes) |
| Soporte 24/7 | Incluido | Incluido |
| Cumplimiento NOM-024 y HL7 | Sí | Sí |
Un especialista te ayuda a elegir la edición y los módulos ideales según el tamaño y la especialidad de tu hospital.